2024-2025赛季最新NBA球员与球队数据统计排名
NBA数据排名一览表是篮球迷了解球员表现和球队实力的重要参考工具。本页面汇总了2024-2025赛季NBA常规赛最新数据,包括球员个人数据(得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、三分等)以及球队战绩排名,数据实时更新,助您全面掌握NBA动态。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 | 45 | |
| 2谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.4 | 48 | |
| 3扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.1 | 46 | |
| 4凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 27.1 | 44 | |
| 5杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 26.9 | 47 | |
| 6安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 25.8 | 43 | |
| 7勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 24.4 | 42 | |
| 8斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 24.2 | 45 | |
| 9特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 23.7 | 46 | |
| 10德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 23.1 | 44 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场板 |
|---|---|---|---|---|
| 1多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 13.7 | 3.5 | |
| 2安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 12.6 | 3.1 | |
| 3鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 12.4 | 3.8 | |
| 4扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 11.8 | 3.2 | |
| 5尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 11.5 | 2.9 | |
| 6切特·霍姆格伦 | 俄克拉荷马雷霆 | 10.2 | 2.7 | |
| 7埃文·莫布利 | 克利夫兰骑士 | 9.8 | 2.4 | |
| 8卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 9.5 | 2.1 | |
| 9巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 | 9.3 | 2.3 | |
| 10小贾伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊 | 9.1 | 2.5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1泰瑞斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 10.9 | 46 | |
| 2卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 9.8 | 45 | |
| 3尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 9.5 | 47 | |
| 4特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 9.2 | 46 | |
| 5勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 8.3 | 42 | |
| 6詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 7.8 | 44 | |
| 7德章泰·穆雷 | 新奥尔良鹈鹕 | 7.5 | 45 | |
| 8斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 7.1 | 45 | |
| 9凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 6.8 | 43 | |
| 10克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 6.5 | 41 |
1. 德章泰·穆雷(鹈鹕)- 2.0次/场 | 2. 杰伦·威廉姆斯(雷霆)- 1.9次/场 | 3. 亚历山大(雷霆)- 1.8次/场 | 4. 赫伯特·琼斯(鹈鹕)- 1.7次/场 | 5. 奥比·托平(步行者)- 1.6次/场
1. 维克托·文班亚马(马刺)- 3.6次/场 | 2. 切特·霍姆格伦(雷霆)- 2.5次/场 | 3. 小贾伦·杰克逊(灰熊)- 2.3次/场 | 4. 布鲁克·洛佩兹(雄鹿)- 2.1次/场 | 5. 鲁迪·戈贝尔(森林狼)- 2.0次/场
| 排名 | 球员 | 球队 | 命中数 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 215 | 42.8% | |
| 2巴迪·希尔德 | 金州勇士 | 198 | 40.5% | |
| 3安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 186 | 38.2% | |
| 4德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 172 | 39.1% | |
| 5达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 168 | 37.6% | |
| 6杰伦·布朗 | 波士顿凯尔特人 | 155 | 36.8% | |
| 7邓肯·罗宾逊 | 迈阿密热火 | 148 | 41.2% | |
| 8特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 142 | 35.4% | |
| 9泰勒·希罗 | 迈阿密热火 | 138 | 37.9% | |
| 10凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 135 | 39.8% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1俄克拉荷马雷霆 | 52 | 12 | 81.3% | |
| 2波士顿凯尔特人 | 49 | 15 | 76.6% | |
| 3克利夫兰骑士 | 48 | 16 | 75.0% | |
| 4纽约尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% | |
| 5丹佛掘金 | 44 | 20 | 68.8% | |
| 6密尔沃基雄鹿 | 43 | 21 | 67.2% | |
| 7明尼苏达森林狼 | 42 | 22 | 65.6% | |
| 8洛杉矶湖人 | 40 | 24 | 62.5% | |
| 9印第安纳步行者 | 39 | 25 | 60.9% | |
| 10达拉斯独行侠 | 38 | 26 | 59.4% |
球员效率值(PER)是衡量球员综合表现的重要指标。本赛季PER值领先球员:
1. 尼古拉·约基奇(31.2)| 2. 扬尼斯·阿德托昆博(30.5)| 3. 卢卡·东契奇(29.8)| 4. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(28.9)| 5. 安东尼·戴维斯(27.6)
PER值超过25.0的球员均属于联盟顶级水准,代表着极高的比赛影响力和全面贡献能力。
随着赛季深入,各球员数据持续变化。东契奇交易至湖人后表现亮眼,场均数据保持在顶级水准。文班亚马新秀赛季盖帽数据领跑全联盟,展现出惊人的防守天赋。雷霆队继续领跑西部,SGA的MVP呼声日益高涨。
2025年NBA全明星赛即将到来,东西部首发阵容将根据球迷投票、球员投票和媒体投票综合决定。目前东西部票王分别为扬尼斯·阿德托昆博和尼古拉·约基奇,两人本赛季数据均为联盟顶级。